รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2566 (CST Awards 2023)
ประเภทที่ 1 | CST Distinguished Chemist Award 2023 Analytical Chemistry | ||
สาขา เคมีวิเคราะห์ | |||
ผู้ได้รับรางวัล | รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา | ||
Associate Professor Dr.Duangjai Nacapricha | |||
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
Mahidol University | |||
ประเภทที่ 2 | CST Distinguished Young Chemist Award 2023 Inorganic Chemistry | ||
สาขา เคมีอนินทรีย์ | |||
ผู้ได้รับรางวัล | รองศาสตราจารย์ ดร.เจ้าทรัพย์ บุญมาก | ||
Associate Professor Dr.Jaursup Boonmak | |||
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยขอนแก่น | ||
Khon Kaen University | |||
ประเภทที่ 5 | ACES-CST Early Career Award for Contribution to Green Chemistry 2023 | ||
– | |||
ผู้ได้รับรางวัล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญพร วงศ์เนตร | ||
Assistant Professor Dr.Thanyaporn Wongnate | |||
หน่วยงาน | สถาบันวิทยสิริเมธี | ||
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC | |||
ประเภทที่ 6 | Shimadzu CST Young Chemist Award 2023 | ||
– | |||
ผู้ได้รับรางวัล | รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐ์ ปราณีนรารัตน์ | ||
Associate Professor Dr.Thanit Praneenararat | |||
หน่วยงาน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ||
Chulalongkorn University | |||
ประเภทที่ 7 | Merck CST Distinguished Dissertation Award 2023 | ||
– | |||
ผู้ได้รับรางวัล | ดร.โสภณ บุตรชา | ||
Dr.Sopon Butcha | |||
หน่วยงาน | สถาบันวิทยสิริเมธี | ||
Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC | |||
ประเภทที่ 8 | Metrohm-CST Young Chemist Award 2023 | ||
– | |||
ผู้ได้รับรางวัล | นางสาวปานวาด ชวเลขวิรัช | ||
Miss Panwad Chavalekvirat | |||
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | ||
Thammasat University | |||
ประเภทที่ 9 | Merck CST-TYCN for Sustainable Future Award 2023 | ||
– | |||
ผู้ได้รับรางวัล | รองศาสตราจารย์ ดร.ธันฐภัทร์ บุญช่วย | ||
Associate Professor Dr.Thanthapatra Bunchuay | |||
หน่วยงาน | มหาวิทยาลัยมหิดล | ||
Mahidol University | |||
ประเภทที่ 10 | Dow CST Award for Distinguished School Science Teacher 2023 | ||
Lower Secondary Education (ระดับมัธยมต้น) | |||
ผู้ได้รับรางวัล | นายพงศธร ปัญญานุกิจ | ||
Mr.Pongsaton Panyanukit | |||
หน่วยงาน | โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ | ||
Hatyaiwittayalai 2 School | |||
ประเภทที่ 11 | Dow CST Award for Distinguished School Science Teacher 2023 | ||
Upper Secondary Education (ระดับมัธยมปลาย) | |||
ผู้ได้รับรางวัล | นางสาวณัฏฐริกานต์ ค้ำชู | ||
Miss Nuttarikan Khamchu | |||
หน่วยงาน | โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง | ||
Prachinratsadornamroong school |
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2565 (CST Awards 2022)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2563 (CST Awards 2020)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2562 (CST Awards 2019)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2561 (CST Awards 2018)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (CST Awards 2017)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559 (CST Awards 2016)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2558 (CST Awards 2015)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2557 (CST Awards 2014)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2556 (CST Awards 2013)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2555 (CST Awards 2012)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2554 (CST Awards 2011)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2553 (CST Awards 2010)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2552 (CST Awards 2009)
รางวัลสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2551 (CST Awards 2008)